vz.lt

Dienos klausimas
Kaip manote, ar ministrė Vėsaitė supainiojo interesus privačių verslininkų užsakytu lėktuvu skrisdama į Kazachstaną? (319)
Taip, supainiojo
Ne, nesupainiojo
Nežinau
Indeksai
Pokytis Vertė Laikas
S&P 500 Index +0,87% 1.683,75 17:16
S&P Asia 50 CME -0,38% 3.579,84 12:47
OMX Vilnius -0.40% 393.618 17:33
OMXBBPI -0.12% 375.436 17:33
EURO STOXX 50 Price EUR +0,59% 2.838,29 17:16
Šaltinis: Bloomberg
Valiutos
Pokytis Vertė Laikas
EUR-USD +0,33% 1,2949 18:27
USD-RUB -0,27% 31,1282 18:26
USD-PLN -0,54% 3,2223 18:26
GBP-USD -0,29% 1,5110 18:23
USD-JPY +0,81% 103,3300 18:31
Šaltinis: Bloomberg
Žaliavos
Pokytis Vertė Laikas
Crude Oil (Brent) (USD/bbl.) -0,36% 103,54 18:13
NYMEX Natural Gas (USD/MMBtu) -0,36% 4,18 18:14
COMEX Gold (USD/t oz.) +2,24% 1.408,40 18:13
CME Live Cattle (USd/lb.) -0,27% 120,05 18:13
CBOT Wheat (USd/bu.) +0,96% 687,00 18:18
Šaltinis: Bloomberg
Palūkanos
Pokytis Vertė Laikas
VILIBOR6 --1,00% 0,99 22/05
EURIBOR6 0,00% 0,293 22/05
LIBOR USD3 -0,13% 0,27 13:45
Šaltinis: Bloomberg
Verslo žinių laiko mašina
Išteklių kaina

Energetinių išteklių kainos tarptautinėse rinkose
Pokytis Vertė Laik.
Žaliavinė nafta (WTI) (USD/bbl.) -0,35% 95,84 18:13
Žaliavinė nafta (Brent) (USD/bbl.) -0,36% 103,54 18:13
RBOB benzinas (USd/gal.) -0,92% 281,96 18:14
NYMEX gamtinės dujos (USD/MMBtu) -0,36% 4,18 18:14
NYMEX mazutas (USd/gal.) -0,79% 290,60 18:14
Šaltinis: Bloomberg